S20438 |
雙(2-氧代-3-惡唑烷基)次磷酰氯 |
源葉 | BR,97% |
品牌 | 貨號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 價(jià)格(RMB) | 庫(kù)存(上海) | 北京 | 武漢 | 南京 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 加入購(gòu)物車(chē)... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
源葉 | S20438-5g | BR,97% | ¥70.00元 | >10 | - | - | - | EA | 加入購(gòu)物車(chē) | |
源葉 | S20438-25g | BR,97% | ¥320.00元 | 7 | - | - | - | EA | 加入購(gòu)物車(chē) | |
源葉 | S20438-100g | BR,97% | ¥1150.00元 | 1 | - | - | - | EA | 加入購(gòu)物車(chē) | |
源葉 | S20438-500g | BR,97% | ¥5600.00元 | 預(yù)計(jì)交期:2-3天 | - | - | - | EA | 加入購(gòu)物車(chē) |
- 熔點(diǎn): 191-194℃
- 外觀: White Solid
- 敏感性: 易吸潮
- 儲(chǔ)存條件: RT
- 注意:部分產(chǎn)品我司僅能提供部分信息,我司不保證所提供信息的權(quán)威性,僅供客戶參考交流研究之用。
輸入產(chǎn)品批號(hào):
本計(jì)算器可幫助您計(jì)算出特定溶液中溶質(zhì)的質(zhì)量、溶液濃度和體積之間的關(guān)系,公式為:
質(zhì)量 (mg) = 濃度 (mM) x 體積 (mL) x 分子摩爾量 (g/mol)
=**